| معلمة | وحدة | ETR-W1100L |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 1100 |
| الضغط النهائي | ب | 15000 |
| معلمة0 | كيلو واط | 5.5-37.0 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | مم | 125 |
| الحد الأقصى لاستهلاك المياه | 6000 | |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.