| Параметр | Ед. | ЭТР-W1100L |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 1100 |
| Предельное давление | ПА | 15000 |
| Параметр0 | кВт | 5.5-37.0 |
| Скорость | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 125 |
| Максимальный расход воды | 6000 | |
| Вес (приблизительно) | кг | 600 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.