| معلمة | وحدة | ETR-VVT10 |
|---|---|---|
| الإزاحة (50 هرتز / 60 هرتز) | م3/ح | 10/12 |
| درجة الفراغ | معلمة0 | 150 |
| قوة المحرك ثلاثية الطور 50 هرتز | و | 370 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 175-260/330-450 فولت |
| جهد المحرك ثلاثي الطور 60Hz | الخامس | 202-300/350-520 فولت |
| مرحلة واحدة جهد المحرك 50 هرتز | الخامس | 230V ± 10 ٪ |
| مرحلة واحدة جهد المحرك 60 هرتز | الخامس | 230V ± 10 ٪ |
| ETR-VVT100 | ETR-VVT101 | ETR-VVT102 |
| سرعة المحرك 60 هرتز | دورة في الدقيقة | 1700 |
| مدخل الهواء | ETR-VVT107 | |
| ETR-VVT108 | ETR-VVT109 | 60/62 |
| الوزن | كجم | 15 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.