| Параметр | Ед. | ЭТР-ВВТ 10 |
|---|---|---|
| Смещение (50 Гц / 60 Гц) | м3/ч | 10/12 |
| Степень вакуума | Параметр0 | 150 |
| Мощность трехфазного двигателя 50 Гц | В | 370 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 175-260/330-450 В |
| Напряжение трехфазного двигателя 60 Гц | В | 202-300/350-520 В |
| однофазный Напряжение двигателя 50 Гц | В | 230 В±10% |
| однофазный Напряжение двигателя 60 Гц | В | 230 В±10% |
| ЭТР-ВВТ 100 | ЭТР-ВВТ 101 | ЭТР-ВВТ 102 |
| Скорость двигателя 60 Гц | об/мин | 1700 |
| Воздухозаборник | ЭТР-ВВТ 107 | |
| ЭТР-ВВТ 108 | ЭТР-ВВТ 109 | 60/62 |
| Вес | кг | 15 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.