| معلمة | وحدة | ETR-SV960B |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 960 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | ≤1.0 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 22.0 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | 100 |
| فتحة العادم | مم | 80 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 15~20 |
| درجة حرارة مياه التبريد | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV960B0 | ETR-SV960B1 | |
| ETR-SV960B2 | ديسيبل (أ) | ≤78 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.