| Parametre | birim | ETR-SV960B |
|---|---|---|
| Anma akışı | m3/saat | 960 |
| nihai basınç | Parametre0 | ≤1.0 |
| Motor gücü | Kw | 22.0 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 100 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 80 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 15~20 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | 0~50 |
| ETR-SV960B0 | ETR-SV960B1 | |
| ETR-SV960B2 | dB (A) | ≤78 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.