| معلمة | وحدة | ETR-SD30J |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 30 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.2 |
| معلمة0 | و | 1500 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | dn25 | |
| شفة المخرج | dn15 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | ز/يوم | 25 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 64 |
| الوزن | ETR-SD30J0 | ETR-SD30J1 |
| ETR-SD30J2 | تبريد الهواء | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.