| 매개변수 | 단위 | ETR-SD30J |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | 미터 ³/h | 30 |
| 궁극적인 진공 | 엠 바 | 0.2 |
| 매개변수0 | w | 1500 |
| 전압 | 브이 | 매개변수5 |
| 매개변수6 | 매개변수7 | 매개변수8 |
| 매개변수9 | dn25 | |
| 출구 플랜지 | dn15 | |
| 수증기 처리 용량 | g/일 | 25 |
| 소음 | dB(A) | 64 |
| 무게 | ETR-SD30J0 | ETR-SD30J1 |
| ETR-SD30J2 | 공기 냉각 | |
| 작업 환경 온도 | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.