| Параметр | Ед. | ЭТР-БЕТ 250 |
|---|---|---|
| Смещение (50 Гц / 60 Гц) | м 3/ч | 250/300 |
| Значение вакуума | Бар | -0.5 |
| Параметр0 | Бар | +0.5 |
| Мощность двигателя 50 Гц | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | об/мин | 960 |
| Скорость двигателя 60 Гц | об/мин | 1150 |
| Воздухозаборник | G2-1/2" | |
| шум | дБ (А) | 81 |
| ЭТР-БЕТ 2500 | ЭТР-БЕТ 2501 | ЭТР-БЕТ 2502 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.