| パラメータ | ユニット | ETR-SV1100P |
|---|---|---|
| 定格流量 | mさん3/h | 1100 |
| 究極の圧力 | パラメータ0 | 5 |
| モーターパワー | キロワット | 30 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | DN125 |
| 出口フランジ | んん | DN80 |
| 冷却水圧力 | バーグ | 2-4 |
| 冷却水流量 | リットル/分 | 8 |
| ETR-SV1100P0 | ETR-SV1100P1 | ETR-SV1100P2 |
| ノイズ | dB(A) | ≤85 |
| 重さ | ETR-SV1100P7 | ETR-SV1100P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.