| パラメータ | ユニット | ETR-D175C |
|---|---|---|
| 定格流量 | 50Hz | 175 m³/h |
| 60Hz | 180m³/h | |
| 関斉鎮の分圧を制限する | パラメータ0 | 1.0x10-4 |
| 関斉鎮の究極の総圧力1 | エムバール | 5.0x10-3 |
| パラメータ5 | パラメータ6 | パラメータ7 |
| パラメータ8 | パラメータ9 | ユニット0 |
| ユニット1 | ユニット2 | |
| ユニット3 | ユニット4 | ユニット5 |
| ユニット6 | ユニット7 | |
| ユニット8 | ユニット9 | ETR-D175C0 |
| ETR-D175C1 | ETR-D175C2 | ETR-D175C3 |
| ETR-D175C4 | ETR-D175C5 | |
| ETR-D175C6 | ETR-D175C7 | ETR-D175C8 |
| ETR-D175C9 | 1700/1720 | |
| ノイズ | dB(A) | 75 |
| オイル充填量 | Lさん | 16/25 |
| 重量(おおよそ) | キロ | 200 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.