| Parametre | birim | ETR-D175C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 175 m³/saat |
| 60Hz | 180 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 1.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D175C0 |
| ETR-D175C1 | ETR-D175C2 | ETR-D175C3 |
| ETR-D175C4 | ETR-D175C5 | |
| ETR-D175C6 | ETR-D175C7 | ETR-D175C8 |
| ETR-D175C9 | 1700/1720 | |
| gürültü | dB (A) | 75 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 16/25 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 200 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.