| معلمة | وحدة | ETR-WS3A |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | لتر/دقيقة | 50 |
| فراغ نهائي | ب | ≤100 |
| معلمة0 | و | ≤150 |
| نوع المحرك | محرك DC بدون فرش | |
| معلمة5 | معلمة6 | |
| معلمة7 | معلمة8 | معلمة9 |
| قدرة معالجة بخار الماء | يمكن استخراج كمية صغيرة من الماء السائل | |
| الحد الأقصى لضغط السحب | بار | 1.0 (قياس الضغط) |
| الحد الأقصى لضغط العادم | بار | 0.6 (قياس الضغط) |
| الضوضاء (آلة عارية / غلاف) | ديسيبل (أ) | ETR-WS3A0 |
| ETR-WS3A1 | ETR-WS3A2 | 2.0/2.5 |
| موصل مدخل الهواء | G1/4 "(مع الغطاء الخارجي) | |
| موصل مخرج الهواء | ETR-WS3A7 | |
| ETR-WS3A8 | ETR-WS3A9 | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | -20~40 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.