| معلمة | وحدة | ETR-W9000L |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 9000 |
| الضغط النهائي | ب | 15000 |
| معلمة0 | كيلو واط | 22.0-280.0 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | مم | 350 |
| الحد الأقصى لاستهلاك المياه | 28000 | |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 3000 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.