| معلمة | وحدة | ETR-W72000L |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 72000 |
| الضغط النهائي | ب | 15000 |
| معلمة0 | كيلو واط | 110.0-2000.0 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | مم | 500 |
| الحد الأقصى لاستهلاك المياه | 120000 | |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 12000 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.