| معلمة | وحدة | ETR-W540L |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 540 |
| الضغط النهائي | ب | 15000 |
| معلمة0 | كيلو واط | 3.0-18.5 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | مم | 125 |
| الحد الأقصى لاستهلاك المياه | 3500 | |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 300 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.