| معلمة | وحدة | ETR-W4300L |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م³/ساعة | 4300 |
| الضغط النهائي | ب | 15000 |
| معلمة0 | كيلو واط | 11.0-132.0 |
| السرعة | دورة في الدقيقة | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | مم | 300 |
| الحد الأقصى لاستهلاك المياه | 15000 | |
| الوزن (تقريبا) | كجم | 2300 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.