| Parametre | birim | ETR-W300E |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 300 |
| nihai basınç | Pa | ≤0.05 |
| Parametre0 | Pa | ≥1.2x104 |
| Motor gücü | Kw | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | 100 |
| Egzoz Havalandırması | mm | 80 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 198 |
| Önerilen ön uç pompa | ETR-SE63~300 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.