| Параметр | Ед. | ЭТР-W600E |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 600 |
| Предельное давление | ПА | ≤0.05 |
| Параметр0 | ПА | ≥1,2 х 104 |
| Мощность двигателя | кВт | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 100 |
| Вытяжная вентиляция | мм | 80 |
| Вес (приблизительно) | кг | 189 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.