| Параметр | Ед. | ЭТР-W2200L |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 2200 |
| Предельное давление | ПА | 15000 |
| Параметр0 | кВт | 7.5-75.0 |
| Скорость | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 250 |
| Максимальный расход воды | 9000 | |
| Вес (приблизительно) | кг | 1200 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.