| Параметр | Ед. | ЭТР-W13500L |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м³/ч | 13500 |
| Предельное давление | ПА | 15000 |
| Параметр0 | кВт | 30.0-400.0 |
| Скорость | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | мм | 350 |
| Максимальный расход воды | 35000 | |
| Вес (приблизительно) | кг | 3000 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.