| Смещение (50 Гц / 60 Гц) | м3/ч | 8/9.6 |
| Степень вакуума | МБАР | 150 |
| Мощность трехфазного двигателя 50 Гц | Смещение (50 Гц / 60 Гц)0 | 370 |
| Мощность трехфазного двигателя 60 Гц | В | 440 |
| Смещение (50 Гц / 60 Гц)5 | Смещение (50 Гц / 60 Гц)6 | Смещение (50 Гц / 60 Гц)7 |
| Смещение (50 Гц / 60 Гц)8 | Смещение (50 Гц / 60 Гц)9 | 202-300/350-520 В |
| Напряжение однофазного двигателя 50 Гц | В | 230-240 В |
| Напряжение однофазного двигателя 60 Гц | В | 230-240 В |
| Трехфазный двигатель скорость 50 Гц | об/мин | 1420 |
| 30 | 31 | 32 |
| Скорость однофазного двигателя 50 Гц | об/мин | 1420 |
| Скорость однофазного двигателя 60 Гц | 37 | 38 |
| 39 | 24.5 | |
| шум | дБ (А) | 60/62 |
| Вес | кг | 13 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.