| Параметр | Ед. | ЭТР-МЛ 60 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | л/мин | 1000 |
| м3/ч | Параметр0 | |
| Номинальное давление | Торр | ≤7.5X10-3 |
| МБАР | Параметр5 | |
| Параметр6 | Параметр7 | |
| Параметр8 | Параметр9 | 1.5 |
| Размер | мм | 528 х 318 х 275 |
| Вес | кг | 57 |
Авторские права © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd Все права защищены. Все материалы, не авторизованные, не могут быть перенаправлены или использованы для других целей.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.


Whatsapp
Telephone
E-mail