| Параметр | Ед. | ЭТР-МЛ 15 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | л/мин | 250 |
| м3/ч | Параметр0 | |
| Номинальное давление | Торр | ≤7.5X10-3 |
| МБАР | Параметр5 | |
| Параметр6 | Параметр7 | |
| Параметр8 | Параметр9 | 0.4 |
| Размер | мм | 390 х 210 х 250 |
| Вес | кг | 20 |
Авторские права © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd Все права защищены. Все материалы, не авторизованные, не могут быть перенаправлены или использованы для других целей.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.


Whatsapp
Telephone
E-mail