| Параметр | Ед. | ЭТР-950 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 963 |
| Предельное давление | Параметр0 | 0.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 15 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 80 |
| шум | дБ(А) | 55/74 |
| Вес | кг | 1050 |
| Габаритные размеры | мм | 1500 х 1350 х 1290 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail