| Параметр | Ед. | ЭТР-5200 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 5636 |
| Предельное давление | Параметр0 | 0.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 90 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 150 |
| шум | дБ(А) | 72/85 |
| Вес | кг | 3650 |
| Габаритные размеры | мм | 2800 х 2000 х 1850 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail