| Параметр | Ед. | ЭТР-450 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 426 |
| Предельное давление | Параметр0 | 0.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 5.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Г 2 |
| шум | дБ(А) | 55/70 |
| Вес | кг | 700 |
| Габаритные размеры | мм | 1250 х 780 х 1360 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail