| Параметр | Ед. | ЭТР-3000 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 3052 |
| Предельное давление | Параметр0 | 0.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 45 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 150 |
| шум | дБ(А) | 67/80 |
| Вес | кг | 3200 |
| Габаритные размеры | мм | 2600 х 1910 х 1760 |
Авторские права © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd Все права защищены. Все материалы, не авторизованные, не могут быть перенаправлены или использованы для других целей.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.


Whatsapp
Telephone
E-mail