| Параметр | Ед. | ЭТР-1800 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 1751 |
| Предельное давление | Параметр0 | 0.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 30 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 100 |
| шум | дБ(А) | 65/79 |
| Вес | кг | 1500 |
| Габаритные размеры | мм | 1804 х 1420 х 1455 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail