| Параметр | Ед. | ЭТР-160 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 160 |
| Предельное давление | Параметр0 | 0.35 |
| Мощность двигателя | кВт | 2.2 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 50 |
| шум | дБ(А) | 50/60 |
| Вес | кг | 300 |
| Габаритные размеры | мм | 1000 х 680 х 780 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail