| Параметр | Ед. | ЭТР-1300 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | м3/ч | 1285 |
| Предельное давление | Параметр0 | 0.3 |
| Мощность двигателя | кВт | 22 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | Ду 80 |
| шум | дБ(А) | 55/76 |
| Вес | кг | 1080 |
| Габаритные размеры | мм | 1500 х 1350 х 1290 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail