| Параметр | Ед. | Воздуходувка высокого давления |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 80~2330 м3/ч |
| 60 Гц | Параметр03/ч | |
| Диапазон давления | МБАР | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | кВт | 0.25~25 |
| шум | дБ(А) | 53~75 |
| Вес (приблизительно) | кг | 11~235 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail