| Параметр | Ед. | Воздуходувка высокого давления |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 80~2330 м3/ч |
| 60 Гц | Параметр03/ч | |
| Диапазон давления | МБАР | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | кВт | 0.25~25 |
| шум | дБ(А) | 53~75 |
| Вес (приблизительно) | кг | 11~235 |
Авторские права © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd Все права защищены. Все материалы, не авторизованные, не могут быть перенаправлены или использованы для других целей.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.


Whatsapp
Telephone
E-mail