| パラメータ | ユニット | ETR-WS6C |
|---|---|---|
| ポンプ速度 | リットル/分 | 100 |
| 究極の真空 | パ | ≤3 |
| パラメータ0 | w | ≤200 |
| モータータイプ | ブラシレスDCモータ | |
| パラメータ5 | パラメータ6 | |
| パラメータ7 | パラメータ8 | パラメータ9 |
| 水蒸気処理能力 | 少量の液体水を抽出できる | |
| 最大吸気圧 | バー | 1.5(ゲージ圧力) |
| 最大排気圧力 | バー | 1.0(ゲージ圧力) |
| 騒音(ベアマシン/ケーシング) | dB(A) | ETR-WS6C0 |
| ETR-WS6C1 | ETR-WS6C2 | 7.5/8.5 |
| 空気入口コネクタ | KF-25 | |
| エアアウトレットコネクタ | ETR-WS6C7 | |
| ETR-WS6C8 | ETR-WS6C9 | |
| 作業環境温度 | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.