| 매개변수 | 단위 | ETR-WS1D2C |
|---|---|---|
| 펌핑 속도 | L/분 | 20 |
| 궁극적인 진공 | 파 | ≤1 |
| 매개변수0 | w | ≤180 |
| 모터 유형 | 브러시리스 DC 모터 | |
| 매개변수5 | 매개변수6 | |
| 매개변수7 | 매개변수8 | 매개변수9 |
| 수증기 처리 용량 | 소량의 액체 물을 추출 할 수 있습니다 | |
| 최대 흡입압 | 바르 | 1.5 (게이지 압력) |
| 최대 배기 압력 | 바르 | 1.0 (게이지 압력) |
| 소음 (벌거벗은 기계/케이싱) | dB(A) | ETR-WS1D2C0 |
| ETR-WS1D2C1 | ETR-WS1D2C2 | 2.3/3.0 |
| 공기 흡입구 커넥터 | G1/4" (외부 덮개 포함) | |
| 공기 출구 커넥터 | ETR-WS1D2C7 | |
| ETR-WS1D2C8 | ETR-WS1D2C9 | |
| 작업 환경 온도 | ℃ | -20~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.